La traduction française du texte n’est pas encore publiée au JORT.
Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte.
إن وزير الدفاع الوطني ووزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 70 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بإحداث مجلس الأمن القومي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 90 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جويلية 2017 المتعلق بإعلان مواقع الانتاج والمنشآت الحساسة والحيوية مناطق عسكرية محجرة، وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني ووزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 27 نوفمبر 2017 المتعلق بضبط قائمة مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية المعلنة مناطق عسكرية محجرة وتحديد إحداثياتها،
وعلى رأي مجلس الأمن القومي.
قررا ما يلي :
الفصل الأول - تعلن مناطق عسكرية محجرة، ابتداء من تاريخ هذا القرار وإلى غاية زوال الموجبات المبررة لذلك، مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية المضبوطة إحداثياتها بالجدول المصاحب، والفضاءات المحيطة بها.
الفصل 2 - تتكفل وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بالتأكد من إنجاز أشغال التهيئة المطلوبة، ومتابعة أعمال الصيانة الدورية المستوجبة بالمواقع المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جويلية 2018.
الولاية | الموقع | الإحداثيات |
| |
X | Y | |||
قبلي | مركز معالجة النفط بالصابرية
| |||
3694014 | 449188 |
| ||
3693813 | 449020 |
| ||
3693419 | 449083 |
| ||
3693438 | 449122 |
| ||
3693466 | 449142 |
| ||
3693462 | 449149 |
| ||
3693501 | 449253 |
| ||
3693604 | 449369 |
| ||
3693636 | 449365 |
| ||
3693653 | 449353 |
| ||
3693877 | 449337 |
| ||
3693945 | 449247 |
| ||
3693994 | 449216 |
| ||
قبلي | محطة إنتاج بدوار الغريب بالفوار | 3690898 | 460097 |
|
3691012 | 460094 |
| ||
3691007 | 460039 |
| ||
3691043 | 460036 |
| ||
3691043 | 460000 |
| ||
3691007 | 460000 |
| ||
3691007 | 459968 |
| ||
3690894 | 459972 |
| ||
3691706 | 457884 |
| ||
3691736 | 457883 | |||
3691734 | 457885 |
| ||
3691813 | 457892 |
| ||
3691811 | 457885 |
| ||
3691851 | 457880 |
| ||
3691851 | 457958 |
| ||
3691821 | 457958 |
| ||
3691817 | 458013 |
| ||
3691795 | 458014 |
| ||
3691823 | 458144 |
| ||
3691633 | 458287 |
| ||
3691537 | 458160 |
| ||
3691546 | 458144 |
| ||
قابس | المنطقة الصناعية بغنوش | 3752592 | 600845 |
|
3752549 | 600621 |
| ||
3754260 | 600278 |
| ||
3754253 | 600224 |
| ||
3754273 | 600184 |
| ||
3754389 | 600030 |
| ||
3754505 | 599961 |
| ||
3754470 | 599924 |
| ||
3755083 | 599683 |
| ||
3755106 | 599702 |
| ||
3755114 | 599858 |
| ||
3755143 | 599854 |
| ||
3754812 | 600791 |
| ||
3754695 | 601577 |
| ||
3753407 | 601877 |
| ||
3753078 | 601386 |
| ||
3753047 | 601448 |
| ||
صفاقس | المنطقة الصناعية بالصخيرة | 3801472 | 606626 |
|
3801489 | 606400 |
| ||
3801934 | 606125 |
| ||
3801943 | 605944 |
| ||
3801751 | 605462 |
| ||
3801553 | 605247 |
| ||
3801323 | 605022 |
| ||
3800770 | 605265 |
| ||
3800502 | 605403 |
| ||
3800206 | 605511 |
| ||
3800028 | 605585 |
| ||
3799855 | 604859 |
| ||
3801048 | 604782 |
| ||
3800542 | 604487 |
| ||
3800646 | 604252 |
| ||
3800259 | 603988 |
| ||
3800375 | 603777 |
| ||
3800251 | 603424 |
| ||
3800260 | 603108 |
| ||
3799648 | 602768 |
| ||
3799182 | 603262 |
| ||
3798423 | 604030 |
| ||
3798074 | 604227 |
| ||
3798402 | 604864 |
| ||
3796734 | 606202 |
| ||
3796439 | 605999 |
| ||
3796309 | 606180 |
| ||
3796881 | 606619 |
| ||
3798384 | 606815 |
| ||
3798463 | 607803 |
| ||
3800461 | 608019 |
| ||
3800996 | 607705 |
| ||
3801763 | 606820 |
| ||
مركز الربط مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز ببنسلهون | 3838097 | 632754 |
| |
3838032 | 632821 |
| ||
3838145 | 632950 |
| ||
3838216 | 632888 |
| ||
مركزي المعالجة حنبعل وصدربعل بنقطة | 3830011 | 646118 |
| |
3830630 | 645569 |
| ||
3830590 | 645279 |
| ||
3830455 | 645146 |
| ||
3830286 | 645312 |
| ||
3830198 | 645224 |
| ||
3830240 | 645176 |
| ||
3830131 | 645061 |
| ||
3829694 | 645439 |
| ||
3829511 | 645634 |
| ||
محطة معالجة الغاز بقرقنة | 3844115 | 698453 |
| |
3844139 | 698503 |
| ||
3844204 | 698461 |
| ||
3844276 | 698538 |
| ||
3844194 | 698576 |
| ||
3844231 | 698611 |
| ||
3844290 | 698586 |
| ||
3844377 | 698373 |
| ||
3844340 | 698290 |
| ||
3844372 | 698276 |
| ||
3844366 | 698214 |
| ||
3844198 | 698244 |
| ||
3844184 | 698401 |
| ||
مركز تجميع شركة TPS | 3849855 | 653032 |
| |
3849748 | 652970 |
| ||
3849760 | 652954 |
| ||
3849685 | 652908 |
| ||
3849670 | 652928 |
| ||
3849563 | 652849 |
| ||
3849447 | 652985 |
| ||
3849703 | 653138 |
| ||
3849698 | 653147 |
| ||
3849716 | 653159 |
| ||
القصرين | محطة ضخ الغاز أولاد مرزوق بفريانة | 3848024 | 435405 |
|
3847940 | 435190 |
| ||
3847348 | 435344 |
| ||
3847387 | 435567 |
| ||
القيروان | محطة ضخ الغاز بالسبيخة | 3975655 | 584173 |
|
3975464 | 584039 |
| ||
3975258 | 584229 |
| ||
3975230 | 584265 |
| ||
3975190 | 584366 |
| ||
3975380 | 584445 |
| ||
3975396 | 584445 |
| ||
3975408 | 584427 |
| ||
3975416 | 584423 |
| ||
3975531 | 584281 |
| ||
3975577 | 584256 |
|
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.